Tsurumi Baupumpe UZ-Serie
Artikelnummer: BEP80UZ41.5-/Tsurumi_config
Mit Freistromlaufrad
Das Freistromlaufrad wird eingesetzt, um einen verstopfungsfreien Betrieb zu gewährleisten und um Abnutzung durch große oder faserhaltige Feststoffe zu vermeiden. Das Laufrad erzeugt einen Wirbel von hoher Geschwindigkeit, der das Wasser vom Einlaß zum Auslaß befördert.
Technische Daten
Modell | 80UZ41.5 | 80UZ42.2 | 80UZ43.7 | 100UZ43.7 | 80UZ45.5 | 100UZ45.5 | 80UZ47.5 | 100UZ47.5 | 100UZ411 |
Farbcode | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Auslaß mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Nennleistung kW | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
U/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Förderhöhe max. m | 7,5 | 8,8 | 12,7 | 10,1 | 15 | 13,2 | 19 | 15,6 | 19 |
Fördermenge max. l/min | 1120 | 1395 | 1520 | 1890 | 1900 | 2360 | 1900 | 2500 | 2600 |
Startmethode | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | stern/dreieck |
Trockengewicht kg (freistehend) | 66 | 66 | 72 | 79 | 129 | 145 | 142 | 158 | 191 |
freier Durchgang mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Länge mm | 531 | 531 | 557 | 628 | 595 | 652 | 595 | 652 | 660 |
Breite mm | 261 | 261 | 291 | 314 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
Höhe mm | 637 | 637 | 688 | 737 | 899 | 939 | 920 | 960 | 1021 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.