Trotec mobiles Klimagerät PT
Trotec mobiles Klimagerät PT 4500 S
Artikelnummer: 1210001065
Das ebenso kompakte wie leistungsstarke Klimagerät PT 4500 S in Split-Bauweise wurde stringent für die hohen Anforderungen nach schneller und ökonomischer Kühlung an häufig wechselnden Orten entwickelt.
Einmal am Einsatzort aufgestellt, ist das PT 4500 S in wenigen Minuten einsatzbereit. Für die Stromzufuhr wird lediglich eine 230-V-Steckdose benötigt und die Verbindung zum externen Wärmetauscher ist dank Verbindungsset mit Schnellverschlusskupplungen ruckzuck erledigt. In der Verbindungsleitung zirkluiert lediglich glykolzugesetztes Wasser, sodass es beim beim An- und Abschluss der PT 4500 S niemals zu Kältemittelverlust kommen kann.
Durch Kombination mehrerer Verbindungssets kann die Anschlussdistanz bei Bedarf bis auf 30 Meter erhöht werden, sodass sich auch weit entfernte und fensterlose Räume kühlen lassen.
Lieferumfang:
- 1 x Klimagerät PT 4500 S
- 1 x Wärmetauscher extern
- 1 x Verbindungsset 10m
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
Typ | ||
---|---|---|
Split | Serienausstattung | |
Kühlkapazität bei 25°C | ||
Kühlkapazität [kW] | 4,5 | |
Kühlkapazität [Btu/h] | 15.400 | |
Kühlkapazität | ||
max. [kW] | 5,5 | |
max. [Btu/h] | 18.800 | |
Luftmenge | ||
Stufe min. [m³/h] | 550 | |
Stufe max. [m³/h] | 850 | |
Ventilator | ||
Gebläsestufen | 2 | |
Erzielbare Raumtemperatur Kühlung | ||
(min.) je nach Einsatzbedingung [°C] | 10 | |
Kühlmedium | ||
Kühlmedium | Wasser | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme [kW] | 2 | |
Nennstromaufnahme [A] | 8,7 | |
empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
Kompressor | ||
Kältemitteltyp | R-410A | |
Kältemittelmenge [g] | 760 | |
GWP Faktor | 2.088 | |
CO2 -Äquivalent | 1,59 | |
Druck Saugseite [MPa] | 0,87 | |
Druck Austrittseite [MPa] | 2,45 | |
Schallwerte | ||
Stufe 1 – Abstand 3 m [dB(A)] | 47 | |
Stufe 2 – Abstand 3 m [dB(A)] | 54 | |
Technische Daten Außeneinheit | ||
Leistungsaufnahme [kW] | 0,14 | |
IP-Schutzart | IP66 | |
Umgebungsbedingungen Temperatur min. [°C] | 7 | |
Umgebungsbedingungen Temperatur max. [°C] | 38 | |
Schallpegel Stufe max. – 3 m [dB(A)] | 62 | |
Luftmenge [m³/h] | 2.100 m³/h max. | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 363 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 697 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 997 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 93 |
Trotec mobiles Klimagerät PT 6500 S
Artikelnummer: 1210001070
Die speziell für den Vermieteinsatz konzipierte Klimaanlage PT 6500 S ist mit stabilen Transportrollen ausgestattet und extra schmal konstruiert, so dass sie problemlos in jeden Fahrstuhl passt und auch durch sehr enge Türen manövriert werden kann.
Am Einsatzort lässt sich die PT 6500 S dann in wenigen Minuten installieren und in Betrieb nehmen. Ein Fachbetrieb wird hierzu nicht benötigt, denn das Gerät arbeitet mit einer 230-V-Standard-Stromversorgung und verfügt über spezielle Schlauchleitungen zur Verbindung mit dem externen Wärmetauscher:
Diese 10 Meter langen Leitungsstücke werden einfach per Schnellverschlusskupplung zusammengesteckt und können bis auf eine Länge von 30 Metern verbunden werden, so dass sich auch weit entfernte und fensterlose Räume kühlen lassen.
Lieferumfang:
- 1 x Klimagerät PT 6500 S
- 1 x Wärmetauscher extern
- 1 x Verbindungsset 10m
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
Typ | ||
---|---|---|
Split | Serienausstattung | |
Kühlkapazität bei 25°C | ||
Kühlkapazität [kW] | 6,6 | |
Kühlkapazität [Btu/h] | 22.500 | |
Kühlkapazität | ||
max. [kW] | 7,1 | |
max. [Btu/h] | 24.226 | |
Luftmenge | ||
Stufe min. [m³/h] | 1.150 | |
Stufe max. [m³/h] | 1.500 | |
Ventilator | ||
Gebläsestufen | 3 | |
Erzielbare Raumtemperatur Kühlung | ||
(min.) je nach Einsatzbedingung [°C] | 10 | |
Kühlmedium | ||
Kühlmedium | Wasser | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme [kW] | 2,99 | |
Nennstromaufnahme [A] | 13 | |
empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
Mietversion | CEE 7/7 | |
Kompressor | ||
Kältemitteltyp | R-410A | |
Kältemittelmenge [g] | 900 | |
GWP Faktor | 2.088 | |
CO2 -Äquivalent | 1,879 | |
Druck Saugseite [MPa] | 0,87 | |
Druck Austrittseite [MPa] | 2,45 | |
Schallwerte | ||
Stufe 1 – Abstand 3 m [dB(A)] | 47 | |
Stufe 2 – Abstand 3 m [dB(A)] | 52 | |
Stufe 3 – Abstand 3 m [dB(A)] | 59 | |
Technische Daten Außeneinheit | ||
Leistungsaufnahme [kW] | 0,14 | |
IP-Schutzart | IP66 | |
Umgebungsbedingungen Temperatur min. [°C] | 7 | |
Umgebungsbedingungen Temperatur max. [°C] | 38 | |
Schallpegel Stufe max. – 3 m [dB(A)] | 62 | |
Luftmenge [m³/h] | 2.100 m³/h max. | |
Wärmeabfuhr | ||
Wärmetauscher extern | Serienausstattung | |
geschlossener Wasserkreislauf | Serienausstattung | |
Verbindungsleitung max. [m] | 30 | |
Länge Verbindungsleitung [m] | 10 (im Lieferumfang enthalten) | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 360 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 815 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.200 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 114 |
Trotec mobiles Klimagerät PT 6500 HT
Artikelnummer: 1210001072
HT steht für „High Temperature“, denn speziell für diese Klimaumgebungen wurde das mobile Klimaaggregat PT 6500 HT konzipiert.
Nicht nur in T3-Klimazonen herrschen in der Sommerzeit extreme Außentemperaturen. Auch in bislang eher gemäßigten Klimazonen häufen sich zunehmend Hitzeperioden mit sehr hohen Temperaturen. Konventionelle Klimaageräte stoßen hier schnell an ihre Einsatzgrenzen, denn konstruktionsbedingt ermöglichen sie in der Regel nur bis max. +38 °C Umgebungstemperatur einen bestimmungsgemäßen Betrieb.
Klimagerät PT 6500 HT – die mobile Lösung für Hochtemperaturumgebungen
Während das Gehäuse äußerlich baugleich mit dem Schwestermodell PT 6500 S ist, sind beim PT 6500 HT alle internen Komponenten der Kompressor-Kälteanlage dediziert für den Einsatz auch bei extremen Sommerbedingungen mit Temperaturen bis +55 °C ausgelegt und erzeugen in Kombination mit dem leistungsstärkeren Wärmetauscher PT S+ zuverlässig stete Kühlluft in Umgebungen mit einem Temperaturbereich von +7 bis +55 °C.
Das spezielle Kälteanlagendesign des PT 6500 HT stellt sicher, dass dieses mobile Klimagerät auch bei extremen Temperaturbedingungen selbst in T3-Klimazonen eine maximale Kühlleistung bieten kann. Und mittels Duplex-Cooling lässt sich der Einsatzbereich sogar auf Umgebungen bis +60 °C erweitern.
Lieferumfang:
- 1 x Klimagerät PT 6500 HT
- 1 x Wärmetauscher extern
- 1 x Verbindungsset 10m
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
Typ | ||
---|---|---|
Split | Serienausstattung | |
Kühlkapazität bei 25°C | ||
Kühlkapazität [kW] | 5,5 | |
Kühlkapazität [Btu/h] | 18,766 | |
Kühlkapazität | ||
max. [kW] | 6 | |
max. [Btu/h] | 20,472 | |
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 1.500 | |
Ventilator | ||
Gebläsestufen | 3 | |
radial | Serienausstattung | |
Erzielbare Raumtemperatur Kühlung | ||
(min.) je nach Einsatzbedingung [°C] | 10 | |
Kühlmedium | ||
Kühlmedium | Wasser | |
Umgebungsbedingungen | ||
Temperaturbereich min. [°C] | 10 | |
Temperaturbereich max. [°C] | 45 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme [kW] | 3 | |
Nennstromaufnahme [A] | 13 | |
empfohlene Absicherung [A] | 32 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
Kompressor | ||
Kältemitteltyp | R-134a | |
Kältemittelmenge [g] | 1.000 | |
GWP Faktor | 1.430 | |
CO2 -Äquivalent | 1,43 | |
Druck Saugseite [MPa] | 1,2 | |
Druck Austrittseite [MPa] | 2,25 | |
Technische Daten Außeneinheit | ||
Leistungsaufnahme [kW] | 0,18 | |
IP-Schutzart | IP44 | |
Umgebungsbedingungen Temperatur min. [°C] | 7 | |
Umgebungsbedingungen Temperatur max. [°C] | 55 | |
Schallpegel Stufe max. – 3 m [dB(A)] | 65 | |
Luftmenge [m³/h] | 3.700 m³/h | |
Wärmeabfuhr | ||
Wärmetauscher extern | Serienausstattung | |
geschlossener Wasserkreislauf | Serienausstattung | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 360 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 815 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.200 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 112 |
Trotec mobiles Klimagerät PT 15000 S
Artikelnummer: 1210001075
Dieses leistungsstarke Qualitäts-Klimagerät aus original EU-Fertigung überzeugt durch maximale Kühlleistung in einer gleichermaßen transportfreundlichen wie robusten Split-Konstruktion, was das Klimaaggregat PT 15000 S zur optimalen Lösung für schnelle und zuverlässige vor-Ort-Kühleinsätze bei temporärem Bedarf macht.
Die mobil einsetzbare Split-Klimaanlage PT 15000 S wurde speziell auf die materialzehrenden Anforderungen im permanenten Vermieteeinsatz konzipiert. Daher zeichnet sich dieses Kühlaggregat durch entsprechend qualitative Verarbeitung, hohe Wartungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Kühlbetrieb aus.
Robust konstruiert, flexibel transportabel und platzsparend aufstellbar
Die robuste Konstruktion der PT 15000 S mit widerstandsfähigen Paneelen aus verzinktem Stahl und zusätzlicher Pulverbeschichtung gewährleistet hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und aggressive Umgebungen.
Zugleich ist das Gehäuse der PT 15000 S extra schmal konstruiert worden, sodass dieses Klimagerät durch jede Türe und in jeden Fahrstuhl passt. Dank Lenkrollen mit Feststellbremse kann der Transport dabei zeitsparend durchgeführt werden.
Mehr Flexibilität bei Transport und Aufstellung bietet Ihnen auch die duale Wärmetauscherkonzeption dieses Split-Klimagerätes. Statt eines einzigen klobigen Wärmetauschers ist die PT 15000 S auf den Betrieb mit zwei kompakten baugleichen Wärmetauschern ausgelegt. Diese Außeneinheiten benötigen weniger Stellfläche, können leichter transportiert und auch ortsunabhängig voneinander aufgestellt werden.
Lieferumfang:
- 1 x Klimagerät PT 15000 S
- 2 x Wärmetauscher extern
- 2 x Verbindungsset 10m
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
Warenkorb
![]() €714,20
|
---|
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.