Produktdetails
- Betriebsart: manuell elektrisch
- Drehzahl: 1500 U/min
- Material: Gusseisen
- Farbe: grau lackiert
- Zubehör (inkl.): 3 Presskegel
- Hersteller-Art.-Nr: S52G
- EAN-Code: 3700200052010
- Stundenleistung: 40 ltr/h
- Gewicht: 10 kg
- Anschlusswert: 230 Watt
- Netzspannung: 230 Volt
- Länge (Breite): 205 mm
- Tiefe: 305 mm
- Höhe: 490 mm
ProduktbeschreibungAusführung:• Konzipiert für sämtliche gewerbliche Bereiche, wie z.B. Bars, Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, GV-Bereich, etc.• extra schwerer asynchroner Motor, sehr leiser Lauf• Gehäuse aus Aluminiumguß und Edelstahl• Dauerleistung von 20 – 40 ltr. frischen Saft pro Stunde, 200 Orangen pro Stunde• besonders geeignet für Glaskannen oder andere höhere Gefäße• alle Teile, die mit dem Saft in Kontakt kommen, können zur Reinigung einfach abgenommen werden• Geräuschentwicklung: 65 DBAZubehör (inkl.)• Presskegel für Limetten• Presskegel für Zitronen und kleinere Orangen• Presskegel für größere Orangen, Pampelmusen Technische Daten:• 220-240V, 50/60 Hz• 230/260 Watt• 1500/1800 Upm• Gewicht: 10 kg• Höhe unter dem Ausguß: 212 mm• Nettogewicht: 10 Kg (22 lbs)• Bruttogewicht: 11 Kg (24 lbs) • Verpackungsmaße: 600 x 300 x 445 mm• Volumen: 0,080m3 (2,8 Cubic feet)Gerätemaße:• B 205 x T 305 x H 490 mmDownloadsBetriebsanleitungDokument ladenSicherheitshinweiseDokument ladenErsatzteile
Bestell-Nr | Art.-Nr | Artikelname |
---|---|---|
810482 | 52603B | 52603B 52603B, CAPACITOR 4 MF 100-120V |
810479 | 52517 | 52517 52517, COMPLETE FAN |
810476 | 52514 | 52514 52514, SCREW TRIGOB H 4 X 10 Zn |
810459 | 52303 | 52303 52303, ANTI SPLASH DOME |
810456 | 52300 | 52300 52300, COMPLETE BOLW WITH GRID AND DOME |
810467 | 52420 | 52420 52420, SWITCH |
810472 | 52510 | 52510 52510, COMPLETE REAR FLANGE |
810458 | 52302 | 52302 52302, STAINLESS STEEL GRID |
810455 | 52200 | 52200 52200, BLACK SQUEEZER CONE-BULB FOR GRAPEFRUIT |
810464 | 52405 | 52405 52405, SPACER |
810481 | 52603 | 52603 52603, CAPACITOR 4 MF 220-240V |
810461 | 52402 | 52402 52402, DRIVING HEXAGON NUT L15-FORMER MODEL |
810484 | 52606B | 52606B 52606B, POWER CORD WITH PLUG 100-120V 50/60HZ |
810478 | 52516 | 52516 52516, COMPLETE ROTOR WITH SHAFT |
810475 | 52513 | 52513 52513, BEARING WASHER |
810469 | 52502 | 52502 52502, UPPER FLANGE ONLY |
810483 | 52606 | 52606 52606, POWER CORD WITH PLUG 220-240V 50/60HZ |
810480 | 52601 | 52601 52601, BOTTOM PLATE ONLY |
810463 | 52404 | 52404 52404, ALUMINIUM CAP |
810460 | 52401 | 52401 52401, PAINTED BASE ONLY |
810457 | 52301 | 52301 52301, STAINLESS STEEL BOWL ONLY |
810454 | 52150 | 52150 52150, BLACK SQUEEZER CONE(BULB)-REMOVABLE FOR LEMON |
810465 | 52410 | 52410 52410, BOML SUSTAINER |
810462 | 52403 | 52403 52403, O-RING SEAL D 12 X 1,7 |
810468 | 52501 | 52501 52501, COMPLETE UPPER FLANGE |
810485 | 52610 | 52610 52610, RUBBER FOOT D 25 |
810466 | 52411 | 52411 52411, FRONT FOOT |
810473 | 52511 | 52511 52511, LOWER FLANGE ONLY |
810470 | 52503 | 52503 52503, BEARING 6201 LUZ 15 A |
810453 | 52100 | 52100 52100, BLACK SQUEEZER CONE(BULB)-REMOVABLE FOR ORANGES |
810477 | 52515 | 52515 52515, STATOR 220-240V 50/60HZ |
810474 | 52512 | 52512 52512, BEARING 6201 LUZ 15 A |
810471 | 52504 | 52504 52504, BEARING WASHER |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.