Probst Hydraulische Betonschutzwandzange BSZ-H
Artikelnummer: BEP5640.0003-/Probst_config
Geeignet zum Greifen und Transportieren von einseitigen und doppelseitigen Betonschutzwandelementen des Profiltyps „New Jersey“ in Verbindung mit einem beliebigen Trägergerät wie Bagger oder KW-Ladekran.
- Schlanke Bauweise zur Aufnahme von dicht an dicht stehenden Elementen
- Mit Hydraulik-Speicher für perfekte Greifsicherheit
Die Verwendung weiterer Element-Typen ist auf Anfrage zu prüfen.
Technische Daen – BSZ-H-2.0
Beschreibung | DB 50 + DB 65 S |
Tragfähigkeit/WLL (kg) | 2000 |
Eigengewicht (kg) | 235 |
Greifbereich (mm) | 100-160 |
Hydraulikanschluss Druck (bar) | 180-210 |
Hydraulikanschluss Volumenstrom (l/min) | 25-40 |
Hydraulikanschluss Rückstaudruck, max. (bar) | 5 |
Backenlänge (mm) | 1000 |
Eintauchtiefe (mm) | 200 |
Technische Daten – BSZ-H-5.1
Beschreibung | DB 80, DB 80 AS, DB 80 AS-A, DB 80 AS-E, DB 80 AS-F, DB 80 AS-R, DB 80 E, DB 80 F, DB 100, DB 100 AS-R, DB 100 S |
Tragfähigkeit/WLL (kg) | 5100 |
Eigengewicht (kg) | 400 |
Greifbereich (mm) | 200-270 |
Hydraulikanschluss Druck (bar) | 180-210 |
Hydraulikanschluss Volumenstrom (l/min) | 25-40 |
Hydraulikanschluss Rückstaudruck, max. (bar) | 5 |
Backenlänge (mm) | 1000 |
Eintauchtiefe (mm) | 300 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.