HAAS Konische Rohrdichtkissen ULK 2 bar
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | ULK 15/40 | ULK 25/60 | ULK 40/100 | ULK 50/120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1125 | 1120 | 1121 | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 150–400 | 250–600 | 400–1000 | 500–1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 900 | 1100 | 1950 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 2,9 | 4,0 | 13 | 17 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.