HAAS Hausanschlusspacker HP 10/20
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge |
Anlagelänge im größten Durchm. |
Gewicht | Betriebs- überdruck |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||
HP 10/20–0,6 | 7348 | 100–200 | 68 | 600 | 700 | 320 | 1,3 | 2,5 |
HP 10/20–1 | 7349 | 100–200 | 68 | 1000 | 1100 | 720 | 1,9 | 2,5 |
HP 10/20–1,5 | 7350 | 100–200 | 68 | 1500 | 1600 | 1220 | 2,7 | 2,5 |
HP 10/20–2 | 7351 | 100–200 | 68 | 2000 | 2100 | 1720 | 3,4 | 2,5 |
HP 10/20–2,5 | 7352 | 100–200 | 68 | 2500 | 2600 | 2220 | 4,1 | 2,5 |
HP 10/20–3 | 7353 | 100–200 | 68 | 3000 | 3100 | 2720 | 4,9 | 2,5 |
HP 10/20–3,5 | 7354 | 100–200 | 68 | 3500 | 3600 | 3220 | 5,6 | 2,5 |
HP 10/20–4 | 7355 | 100–200 | 68 | 4000 | 4100 | 3720 | 6,4 | 2,5 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.