Eichinger Betonsilo zylindrisch, gerader Auslauf, 1012H
• Zylindrisch-konische Form mit geradem Auslauf
• Extra schwere und stabile Ausführung mit Patentverschluss und Handradbetätigung
• Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder Bügel
Auf Anfrage sind bei Bestellmengen von mehr als 5 Einheiten niedrigere Preise möglich!
Bei Bestellung mehrer Einheiten / Sets ist ein Mengenrabatt möglich. Anfrage bitte an [email protected]
Technische Daten:
Typ | Inhalt (Volumen in Liter) | Durchmesser (D) | Durchmesser Fuß (S) | Auslauf (A) | Höhe bis Aufhänger (H1) | Höhe Zylinder (H2) | Höhe mit Aufhänger (H) | Höhe mit aufgestelltem Bügel (HB) | Gewicht (kg) |
1012H.8 | 500 | 1040 | 1080 | 450 | 1060 | 200 | 1320 | 1880 | 232 |
1012H.9 | 600 | 1040 | 1080 | 450 | 1060 | 300 | 1420 | 1980 | 262 |
1012H.10 | 750 | 1040 | 1080 | 480 | 1060 | 500 | 1620 | 2180 | 292 |
1012H.11 | 800 | 1040 | 1080 | 480 | 1060 | 600 | 1720 | 2280 | 302 |
1012H.12 | 1000 | 1140 | 1200 | 480 | 1250 | 450 | 1760 | 2300 | 333 |
1012H.13 | 1250 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 450 | 1710 | 2350 | 358 |
1012H.14 | 1500 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 650 | 1910 | 2550 | 428 |
1012H.15 | 1750 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 800 | 2060 | 2800 | 458 |
1012H.16 | 2000 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 1000 | 2260 | 3000 | 598 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.