EcoFlow Power Station Serie RIVER 2
Aufladen von 0-100 % in nur 60/70 Minuten.
Dank der ultraschnellen 60/70 Minuten-Ladezeit sind Sie immer bereit für den nächsten Ausflug. Aufladen von 0 auf 100% an einer Steckdose in nur 60/70 Minuten. Das ist 5 Mal schneller als der Branchenstandard und 27/38 % schneller als die vorherige Generation.
Sicher und zuverlässig für 10 Jahre Nutzung.
Mit mehr als 3000+ Batteriezyklen bei 100%iger Ladung können Sie den RIVER 2 ungefähr zehn Jahre lang fast jeden Tag benutzen. Die LFP-Batteriechemie bietet nicht nur eine lange Lebensdauer. Sie ist auch zuverlässiger, effizienter und sicherer, selbst bei hohen Temperaturen. RIVER 2 hat eine der längsten Garantien in der Branche, so dass wir Sie für die nächsten 5 Jahre geschützt haben.
Aufladen ohne Grenzen.
Mit vier vielseitigen Ladeoptionen können Sie den RIVER 2 an jedem Ort aufladen können. Laden Sie ihn an einer Steckdose für eine ultraschnelle 1-stündige Ladezeit, laden Sie ihn unterwegs im Auto auf, und laden Sie ihn netzunabhängig oder umweltfreundlich mit schneller Solarladung. RIVER 2 hat eine völlig neue Ladeoption: USB-C. Schließen Sie es an und laden Sie es an jedem Ort auf, wo es eine Steckdose gibt.
Grab-and-go-power.
Der RIVER 2 ist so konzipiert, dass er leicht zu transportieren ist, so dass man an jedem Ort und jederzeit Strom erhalten kann.
Unverzichtbares Home-Backup mit einem 30ms-Umschaltmodus.
Bereiten Sie Ihre Geräte auf unerwartete Ausfälle vor. Mit einer schnellen Umschaltgeschwindigkeit von 30 ms sorgt RIVER 2 dafür, dass Ihre Geräte, die unbedingt mit Strom versorgt werden müssen, weiterlaufen.
Energie unter dem Knopfdruck.
Verwenden Sie die EcoFlow-App, um den RIVER 2 bequem mit Ihrem Handy zu steuern und zu überwachen. Verbinden Sie sich über WLAN oder Bluetooth, um das Gerät in der Nähe oder aus der Ferne zu nutzen.
Technische Daten
Modell | EcoFlow River 2 256Wh | EcoFlow River 2 MAX 512Wh | EcoFlow River 2 Pro 768Wh |
Kapazität | 256Wh | 512Wh | 768Wh |
Nettogewicht | Etwa 3,5 kg | Etwa 6kg | Etwa 7,8 kg |
Abmessungen | 245 x 214 x 142 mm | 270 x 260 x 196mm | 270 x 260 x 226mm |
AC-Eingang | 220-240V 50Hz/60Hz, 360W Max | 220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W Max | 220-240V~ 50Hz/60Hz, 940W Max |
Solareingang | 11-30V, 8A, 110W Max | 11-50V 13A, 220W Max | 11-50V 13A, 220W Max |
Eingang über Kfz-Bordnetz | 12V/24V, 8A, 100W Max | 12V/24V, 8A, 100W Max | 12V/24V, 8A, 100W Max |
USB-C Eingang/Ausgang | 5/9/12/15/20V, 3A, 60W Max | 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max | 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W |
DC-Ausgang | 12.6V, 8A, 100W Max | 12,6V, 10A/3A/3A, 126W Max | 12,6V, 10A/3A/3A, 126W Max |
USB-A-Ausgang | 5V, 2,4A, 12W Max | 5V, 2,4A, 12W Max | 5V, 2,4A, 12W Max |
AC-Ausgang | Reine Sinuswelle, 300W insgesamt (Überspannung 600 W), 230V 50 Hz/60 Hz | Reine Sinuswelle, 500W gesamt (Überspannung 1000W), 230V ~ 50Hz/60Hz | Reine Sinuswelle, 800W gesamt (1600W Überspannung), 230V ~ 50Hz/60Hz |
Zellenchemie | LFP | LFP | LFP |
Lebensdauer | 80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen | 80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen | 80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen |
Temperatur Entladen | -10°C bis 45°C | -10°C bis 45°C | -10°C bis 45°C |
Temperatur Laden | 0 °C bis 45 °C | 0 °C bis 45 °C | 0 °C bis 45 °C |
Optimale Betriebstemperatur | 20 °C bis 30 °C | 20 °C bis 30 °C | 20 °C bis 30 °C |
Lagertemperatur | -10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten) | -10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten) | -10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten) |
DC5521-Ausgang | 12.6V, 3A, 36W Max | 12.6V, 3A, 36W Max | |
App-Steuerung | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth |
Lieferumfang
EcoFlow River 2 256Wh
- RIVER 2
- AC-Ladekabel
- Auto-Ladekabel
- Kurzanleitung
EcoFlow River 2 MAX 512Wh
- RIVER 2 Max
- AC-Ladekabel
- Auto-Ladekabel
- DC5521-Anschlusskabel
- Kurzanleitung
EcoFlow River 2 Pro 768Wh
- RIVER 2 Pro
- AC-Ladekabel
- Auto-Ladekabel
- DC5521-Anschlusskabel
- Kurzanleitung
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.