HAAS Flex-Packer FP 15/25
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamtlänge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebsüberdruck | Durchfluss | ||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FP 15/25–1 | 7201 | 150–250 | 105 | 1000 | 1180 | 580 | 7,9 | 2,0 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 15/25–1,5 | 7216 | 150–250 | 105 | 1500 | 1680 | 1080 | 8,9 | 2,0 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 15/25–2 | 7202 | 150–250 | 105 | 2000 | 2180 | 1580 | 10 | 2,0 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 15/25–2,5 | 7217 | 150–250 | 105 | 2500 | 2680 | 2080 | 11 | 2,0 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 15/25–3 | 7218 | 150–250 | 105 | 3000 | 3180 | 2580 | 12,1 | 2,0 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 15/25–3,5 | 7219 | 150–250 | 105 | 3500 | 3680 | 3080 | 13,1 | 2,0 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 15/25–4 | 7220 | 150–250 | 105 | 4000 | 4180 | 3580 | 14,2 | 2,0 | 2” |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.